| 期数 | 第一球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883-885 | 1,2,4,6,9 | 884 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 881-883 | 0,1,2,3,4 | 882 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 879-881 | 0,1,2,3,9 | 880 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 876-878 | 2,3,7,8,9 | 878 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 873-875 | 0,3,5,6,7 | 875 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 871-873 | 3,4,5,7,9 | 872 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 868-870 | 1,2,4,5,7 | 870 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 867-869 | 2,4,6,7,8 | 867 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 866-868 | 0,4,5,6,8 | 866 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 863-865 | 0,2,6,7,9 | 865 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 861-863 | 0,1,4,6,9 | 862 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 860-862 | 1,2,4,6,7 | 860 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 858-860 | 1,4,5,6,8 | 859 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 857-859 | 0,3,5,8,9 | 857 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 856-858 | 1,5,6,7,9 | 856 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 855-857 | 0,1,2,3,8 | 855 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 853-855 | 1,5,6,7,9 | 854 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 852-854 | 0,3,5,7,9 | 852 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 851-853 | 2,5,6,8,9 | 851 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 850-852 | 2,3,5,6,9 | 850 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 847-849 | 0,1,2,4,9 | 849 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 844-846 | 3,4,5,6,7 | 846 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 843-845 | 1,3,4,7,9 | 843 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 842-844 | 4,5,6,8,9 | 842 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 839-841 | 0,1,5,6,9 | 841 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 838-840 | 0,3,6,8,9 | 838 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 835-837 | 1,2,3,5,8 | 837 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 834-836 | 0,5,6,8,9 | 834 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 833-835 | 2,4,5,6,7 | 833 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 832-834 | 1,2,3,6,8 | 832 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 831-833 | 0,2,3,5,8 | 831 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 1,2,3,6,9 | 830 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 826-828 | 3,4,6,7,9 | 827 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 823-825 | 2,3,4,5,8 | 825 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 820-822 | 0,4,6,8,9 | 822 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 819-821 | 1,2,3,4,9 | 819 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 818-820 | 0,2,4,7,9 | 818 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 815-817 | 0,1,2,5,6 | 817 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 813-815 | 0,1,2,3,9 | 814 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 812-814 | 0,2,6,8,9 | 812 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 811-813 | 0,5,6,8,9 | 811 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 808-810 | 3,4,5,6,8 | 810 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 805-807 | 2,3,6,7,9 | 807 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 804-806 | 0,1,7,8,9 | 804 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 802-804 | 0,3,4,7,9 | 803 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 801-803 | 0,1,4,5,6 | 801 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 0,2,3,5,6 | 800 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 0,5,6,7,8 | 797 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 792-794 | 2,4,5,6,9 | 794 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 791-793 | 1,2,3,7,9 | 791 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 790-792 | 0,2,3,6,8 | 790 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 788-790 | 2,4,5,6,7 | 789 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 785-787 | 2,3,4,7,9 | 787 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 783-785 | 1,3,4,5,8 | 784 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 781-783 | 0,2,3,4,6 | 782 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 0,1,3,5,9 | 780 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 777-779 | 0,3,5,7,9 | 778 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 775-777 | 1,2,5,8,9 | 776 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 774-776 | 1,3,6,8,9 | 774 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 773-775 | 1,3,4,5,9 | 773 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 770-772 | 0,1,5,7,8 | 772 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 769-771 | 0,1,3,5,7 | 769 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 2,3,4,5,6 | 768 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 766-768 | 1,2,4,6,9 | 766 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 765-767 | 2,3,5,7,8 | 765 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 0,1,2,3,7 | 764 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 0,4,5,8,9 | 761 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 759-761 | 0,4,5,6,9 | 759 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 758-760 | 1,3,6,7,8 | 758 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 755-757 | 4,5,6,7,8 | 757 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 0,1,6,7,8 | 754 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 3,4,5,7,9 | 753 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 750-752 | 3,4,7,8,9 | 752 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 749-751 | 1,3,4,6,7 | 749 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 2,3,4,5,8 | 748 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 747-749 | 0,1,2,6,9 | 747 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 746-748 | 1,2,3,4,5 | 746 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 0,3,4,6,7 | 745 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 744-746 | 0,3,4,5,9 | 744 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 1,5,7,8,9 | 743 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 741-743 | 2,3,4,6,7 | 742 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 740-742 | 1,3,5,6,8 | 740 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 739-741 | 3,5,6,8,9 | 739 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 736-738 | 0,2,5,7,8 | 738 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 0,1,3,4,6 | 735 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 732-734 | 1,2,3,4,5 | 734 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,1,3,4,8 | 731 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 727-729 | 0,4,5,7,9 | 728 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 725-727 | 1,3,4,5,8 | 726 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,4,7,8,9 | 724 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 723-725 | 2,3,4,5,8 | 723 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 722-724 | 1,4,7,8,9 | 722 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 719-721 | 0,2,5,8,9 | 721 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 0,1,5,8,9 | 718 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 716-718 | 1,3,6,8,9 | 716 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 714-716 | 1,2,6,7,9 | 715 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 713-715 | 1,2,3,5,9 | 713 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 710-712 | 0,1,7,8,9 | 712 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 709-711 | 1,3,5,7,8 | 709 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 0,5,6,8,9 | 708 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 707-709 | 1,4,5,7,8 | 707 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 706-708 | 0,3,4,6,9 | 706 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 0,2,4,5,8 | 705 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 2,3,4,6,8 | 704 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 0,4,5,6,7 | 703 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 700-702 | 0,1,4,6,7 | 702 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 699-701 | 1,2,3,4,5 | 699 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 0,2,3,8,9 | 698 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 695-697 | 1,4,5,8,9 | 695 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 692-694 | 2,3,4,6,9 | 694 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 0,1,2,3,7 | 691 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 0,3,5,7,9 | 690 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 687-689 | 0,1,3,6,7 | 687 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 686-688 | 0,1,2,3,6 | 686 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 3,4,6,8,9 | 685 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 2,5,7,8,9 | 683 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 0,3,6,7,9 | 682 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 679-681 | 0,3,4,7,9 | 679 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 0,1,2,8,9 | 678 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 676-678 | 0,2,3,5,6 | 676 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 675-677 | 3,4,5,7,9 | 675 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 0,2,5,8,9 | 674 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 672-674 | 0,1,4,6,7 | 672 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 671-673 | 0,1,4,5,7 | 671 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 669-671 | 0,3,6,8,9 | 670 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 666-668 | 2,3,5,6,8 | 668 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 664-666 | 0,1,2,5,6 | 665 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 663-665 | 1,2,5,7,8 | 663 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 662-664 | 0,4,6,7,9 | 662 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 659-661 | 1,2,7,8,9 | 661 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 658-660 | 0,1,2,4,5 | 658 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 3,4,7,8,9 | 657 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 656-658 | 4,5,6,7,8 | 656 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 654-656 | 2,3,4,5,6 | 655 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 651-653 | 1,2,3,4,6 | 653 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 650-652 | 0,2,6,8,9 | 650 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 649-651 | 1,4,5,6,8 | 649 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 648-650 | 2,5,6,7,8 | 648 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 647-649 | 1,3,5,7,9 | 647 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 646-648 | 0,1,2,5,8 | 646 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 645-647 | 1,2,3,6,7 | 645 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 643-645 | 0,1,5,8,9 | 644 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 642-644 | 1,4,6,7,9 | 642 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 640-642 | 2,4,5,7,8 | 641 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 639-641 | 3,5,6,7,8 | 639 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 638-640 | 1,3,7,8,9 | 638 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 0,3,4,5,6 | 637 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 636-638 | 2,4,6,7,9 | 636 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 0,1,4,6,9 | 635 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!