| 期数 | 第三球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882-884 | 3,5,6,8,9 | 884 | 前往投注 | 第3期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 879-881 | 1,2,3,5,6 | 881 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 876-878 | 2,4,5,7,9 | 878 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 875-877 | 2,3,4,6,9 | 875 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 873-875 | 1,2,4,6,8 | 874 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 870-872 | 0,1,4,5,9 | 872 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 868-870 | 1,2,4,7,9 | 869 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 866-868 | 0,3,4,5,9 | 867 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 865-867 | 1,5,6,7,9 | 865 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 864-866 | 3,5,7,8,9 | 864 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 862-864 | 0,1,3,5,9 | 863 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 861-863 | 0,2,3,6,7 | 861 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 860-862 | 0,4,6,7,8 | 860 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 858-860 | 0,3,5,8,9 | 859 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 856-858 | 0,2,3,5,7 | 857 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 853-855 | 0,1,2,4,7 | 855 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 850-852 | 1,3,4,7,8 | 852 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 849-851 | 0,2,5,8,9 | 849 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 846-848 | 0,1,4,7,9 | 848 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 845-847 | 1,2,3,4,9 | 845 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 842-844 | 0,2,6,7,9 | 844 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 841-843 | 0,3,5,7,9 | 841 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 840-842 | 4,5,6,7,9 | 840 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 839-841 | 0,1,4,5,9 | 839 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 838-840 | 3,4,5,6,9 | 838 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 837-839 | 2,4,6,8,9 | 837 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 836-838 | 1,2,6,7,9 | 836 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 835-837 | 2,3,5,6,8 | 835 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 833-835 | 1,3,5,8,9 | 834 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 832-834 | 2,3,4,5,6 | 832 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 831-833 | 1,3,4,5,8 | 831 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 0,1,2,4,9 | 830 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 0,1,3,4,7 | 829 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 826-828 | 1,2,3,5,9 | 827 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 825-827 | 0,2,3,4,7 | 825 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 822-824 | 0,2,3,4,6 | 824 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 821-823 | 0,3,4,7,8 | 821 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 820-822 | 0,2,3,5,8 | 820 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 819-821 | 3,4,6,7,9 | 819 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 818-820 | 1,3,4,7,8 | 818 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 817-819 | 2,3,7,8,9 | 817 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 816-818 | 0,3,4,5,7 | 816 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 815-817 | 0,1,5,6,8 | 815 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 814-816 | 0,3,5,6,8 | 814 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 811-813 | 0,1,4,7,8 | 813 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 810-812 | 0,1,2,7,8 | 810 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 807-809 | 0,2,5,7,8 | 809 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 805-807 | 0,1,2,7,8 | 806 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 804-806 | 0,2,4,6,8 | 804 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 802-804 | 0,1,4,6,7 | 803 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 799-801 | 0,1,3,4,7 | 801 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 796-798 | 0,2,4,6,7 | 798 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 0,2,4,6,8 | 795 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 794-796 | 0,2,3,7,8 | 794 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 3,5,6,7,9 | 793 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 790-792 | 1,2,5,8,9 | 790 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 789-791 | 0,1,2,3,4 | 789 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 788-790 | 0,1,4,5,6 | 788 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 0,1,3,7,8 | 787 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 786-788 | 1,2,5,6,8 | 786 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 785-787 | 0,3,6,7,8 | 785 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 784-786 | 1,3,4,5,9 | 784 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 782-784 | 0,2,5,6,8 | 783 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 2,3,6,7,8 | 781 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 776-778 | 0,2,6,7,9 | 778 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 775-777 | 1,3,4,7,8 | 775 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 773-775 | 3,4,6,7,9 | 774 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 770-772 | 0,4,5,6,9 | 772 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 767-769 | 1,3,4,5,9 | 769 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 766-768 | 2,5,6,7,9 | 766 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 765-767 | 1,3,5,7,9 | 765 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 764-766 | 0,1,2,5,9 | 764 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 0,1,2,3,4 | 763 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 761-763 | 1,3,4,6,8 | 761 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 0,4,5,6,9 | 760 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 757-759 | 0,1,2,7,9 | 759 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 2,4,5,6,7 | 756 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 751-753 | 0,3,4,8,9 | 753 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 750-752 | 0,1,5,6,8 | 750 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 1,5,6,7,9 | 749 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 0,3,4,5,8 | 748 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 0,4,7,8,9 | 747 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 744-746 | 0,1,2,4,8 | 744 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 741-743 | 0,2,5,6,8 | 743 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 0,2,6,8,9 | 740 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 737-739 | 0,1,2,7,9 | 737 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 736-738 | 0,2,5,6,9 | 736 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 3,5,6,8,9 | 735 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 1,2,3,5,7 | 734 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 731-733 | 1,2,4,5,7 | 733 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 730-732 | 2,3,4,7,8 | 730 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,4,5,6,7 | 729 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 726-728 | 1,2,4,8,9 | 728 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,4,6,7,8 | 725 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 1,3,5,6,8 | 723 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 720-722 | 0,2,5,8,9 | 720 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 1,4,6,7,8 | 719 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 714-716 | 3,5,6,7,9 | 716 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 711-713 | 0,2,6,7,8 | 713 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 2,3,4,7,8 | 710 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 706-708 | 0,1,4,5,6 | 707 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 0,1,2,4,8 | 705 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 0,2,5,8,9 | 704 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 701-703 | 0,4,6,7,9 | 703 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 700-702 | 0,1,4,6,9 | 700 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 699-701 | 1,5,6,8,9 | 699 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 0,1,2,4,8 | 698 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 695-697 | 0,1,3,4,7 | 695 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 694-696 | 1,3,4,7,8 | 694 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 692-694 | 1,2,4,8,9 | 693 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 689-691 | 0,1,4,5,8 | 691 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 687-689 | 0,3,4,8,9 | 688 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 686-688 | 0,3,4,7,8 | 686 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 1,3,4,6,9 | 685 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 0,3,6,7,9 | 684 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 2,4,5,6,7 | 683 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 1,3,4,5,7 | 682 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 681-683 | 2,3,5,6,9 | 681 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 3,6,7,8,9 | 680 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 679-681 | 0,3,4,6,9 | 679 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 0,1,5,7,9 | 678 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 674-676 | 2,3,7,8,9 | 676 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 672-674 | 0,1,3,6,9 | 673 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 671-673 | 3,4,5,6,7 | 671 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 669-671 | 1,3,5,7,9 | 670 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 668-670 | 2,4,6,8,9 | 668 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 667-669 | 1,3,4,5,7 | 667 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 666-668 | 0,4,6,7,9 | 666 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 663-665 | 0,4,5,7,8 | 665 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 660-662 | 0,2,4,6,7 | 662 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 659-661 | 3,4,5,7,8 | 659 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 656-658 | 1,2,5,6,7 | 658 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 4,6,7,8,9 | 655 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 650-652 | 2,5,6,7,8 | 652 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 648-650 | 1,2,5,6,7 | 649 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 645-647 | 0,1,3,4,7 | 647 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 642-644 | 0,1,2,4,8 | 644 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 641-643 | 0,2,4,5,7 | 641 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 639-641 | 1,2,5,7,8 | 640 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 0,3,4,5,9 | 638 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 0,1,2,3,4 | 636 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!