| 期数 | 第四球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-405 | 1,3,4,5,7 | 403 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 400-402 | 0,4,6,7,9 | 402 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 397-399 | 0,3,4,7,8 | 399 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 394-396 | 0,4,5,6,7 | 396 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 393-395 | 1,3,6,7,9 | 393 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 392-394 | 0,1,3,5,6 | 392 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 391-393 | 1,2,4,7,9 | 391 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 389-391 | 4,5,6,7,9 | 390 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 388-390 | 0,2,3,5,8 | 388 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 387-389 | 0,1,2,6,7 | 387 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 386-388 | 0,2,5,6,9 | 386 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 384-386 | 3,5,6,8,9 | 385 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 383-385 | 1,2,7,8,9 | 383 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 382-384 | 2,4,5,6,7 | 382 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 380-382 | 0,1,4,6,9 | 381 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 379-381 | 0,4,5,6,9 | 379 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 377-379 | 0,1,4,6,9 | 378 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 375-377 | 1,4,5,6,7 | 376 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 373-375 | 2,4,5,6,9 | 374 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 372-374 | 2,3,4,8,9 | 372 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 370-372 | 4,6,7,8,9 | 371 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 369-371 | 3,5,6,7,9 | 369 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 368-370 | 2,3,7,8,9 | 368 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 366-368 | 1,4,7,8,9 | 367 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 364-366 | 2,3,4,8,9 | 365 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 362-364 | 0,1,3,7,8 | 363 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 359-361 | 3,4,6,7,9 | 361 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 358-360 | 1,2,3,5,8 | 358 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 357-359 | 3,4,5,6,7 | 357 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 356-358 | 1,3,4,5,7 | 356 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 355-357 | 0,1,2,4,7 | 355 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 354-356 | 2,3,4,7,8 | 354 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 352-354 | 0,3,6,7,8 | 353 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 351-353 | 0,2,4,6,8 | 351 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 348-350 | 0,2,7,8,9 | 350 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 346-348 | 2,4,5,8,9 | 347 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 345-347 | 2,3,5,6,8 | 345 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 343-345 | 0,1,3,5,8 | 344 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 341-343 | 0,1,2,4,5 | 342 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 338-340 | 1,2,5,7,9 | 340 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 337-339 | 0,1,3,5,8 | 337 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 336-338 | 0,1,4,7,9 | 336 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 334-336 | 0,4,5,6,7 | 335 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 332-334 | 0,2,4,6,7 | 333 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 331-333 | 1,2,4,5,9 | 331 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 329-331 | 0,2,5,7,9 | 330 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 326-328 | 3,4,6,7,9 | 328 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 325-327 | 0,1,2,3,5 | 325 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 323-325 | 0,1,2,3,9 | 324 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 320-322 | 1,4,5,6,8 | 322 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 319-321 | 2,3,7,8,9 | 319 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 318-320 | 1,4,5,6,8 | 318 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 317-319 | 1,2,5,7,9 | 317 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 314-316 | 1,2,3,5,6 | 316 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 313-315 | 1,3,5,7,9 | 313 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 310-312 | 0,3,4,6,8 | 312 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 309-311 | 1,2,3,4,9 | 309 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 307-309 | 3,4,5,7,8 | 308 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 304-306 | 0,2,4,5,7 | 306 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 301-303 | 2,3,4,7,9 | 303 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 298-300 | 4,5,7,8,9 | 300 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 296-298 | 0,1,7,8,9 | 297 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 293-295 | 0,1,6,8,9 | 295 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 291-293 | 2,5,6,8,9 | 292 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 289-291 | 0,2,5,7,8 | 290 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 287-289 | 0,2,3,4,7 | 288 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 286-288 | 0,2,4,7,9 | 286 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 283-285 | 3,4,5,6,7 | 285 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 282-284 | 0,1,2,3,8 | 282 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 280-282 | 1,4,7,8,9 | 281 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 278-280 | 0,2,3,4,5 | 279 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 277-279 | 0,1,4,7,9 | 277 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 276-278 | 0,5,7,8,9 | 276 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 275-277 | 0,1,3,6,7 | 275 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 273-275 | 1,2,3,6,9 | 274 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 270-272 | 0,1,2,8,9 | 272 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 269-271 | 0,1,2,5,9 | 269 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 268-270 | 0,2,3,4,6 | 268 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 267-269 | 0,5,7,8,9 | 267 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 265-267 | 1,2,3,4,7 | 266 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 262-264 | 1,3,4,5,6 | 264 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 259-261 | 1,5,7,8,9 | 261 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 257-259 | 0,1,5,7,8 | 258 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 256-258 | 1,2,3,6,7 | 256 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 254-256 | 1,2,3,6,8 | 255 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 253-255 | 1,3,5,7,9 | 253 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 250-252 | 0,1,2,6,9 | 252 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 249-251 | 1,2,4,8,9 | 249 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 247-249 | 1,3,5,6,8 | 248 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 245-247 | 0,3,5,6,8 | 246 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 242-244 | 1,3,4,6,7 | 244 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 239-241 | 1,2,6,7,9 | 241 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 238-240 | 0,5,6,8,9 | 238 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 235-237 | 1,4,5,8,9 | 237 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 233-235 | 0,1,2,5,7 | 234 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 231-233 | 0,1,5,7,9 | 232 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 228-230 | 1,4,5,6,9 | 230 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 226-228 | 0,2,4,6,7 | 227 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 224-226 | 0,4,5,7,9 | 225 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 223-225 | 2,3,5,6,9 | 223 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 222-224 | 0,1,5,7,9 | 222 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 0,4,5,7,8 | 221 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 220-222 | 0,1,3,6,8 | 220 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 217-219 | 0,3,5,6,7 | 219 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 214-216 | 0,1,2,5,8 | 216 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 213-215 | 0,1,2,3,6 | 213 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 1,4,5,8,9 | 212 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 211-213 | 3,4,6,8,9 | 211 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 210-212 | 1,4,5,7,8 | 210 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 207-209 | 1,2,3,6,7 | 209 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 4,5,7,8,9 | 206 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 202-204 | 1,5,7,8,9 | 203 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 1,2,6,8,9 | 201 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 2,4,5,6,9 | 200 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 1,2,3,8,9 | 198 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 197-199 | 0,1,5,6,8 | 197 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 196-198 | 1,3,4,7,8 | 196 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 193-195 | 0,2,4,5,6 | 195 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 192-194 | 0,3,4,7,9 | 192 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 0,1,3,8,9 | 191 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 190-192 | 0,4,6,8,9 | 190 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 189-191 | 1,2,3,4,5 | 189 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 0,1,2,8,9 | 188 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 183-185 | 0,1,5,6,8 | 185 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 180-182 | 2,4,6,8,9 | 182 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 179-181 | 0,1,3,7,9 | 179 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 3,5,6,7,9 | 178 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 176-178 | 0,3,4,5,8 | 177 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 174-176 | 0,4,5,8,9 | 175 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 2,3,4,6,8 | 173 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 169-171 | 2,3,4,7,8 | 170 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 167-169 | 0,1,2,3,9 | 168 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 0,2,5,6,7 | 166 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 164-166 | 1,3,4,6,8 | 165 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 163-165 | 3,4,6,8,9 | 163 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 0,3,5,6,8 | 162 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 159-161 | 0,5,6,8,9 | 159 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 158-160 | 0,1,2,6,7 | 158 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 157-159 | 1,2,6,7,8 | 157 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 1,5,7,8,9 | 156 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 151-153 | 0,2,4,6,7 | 153 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 148-150 | 0,2,4,5,7 | 150 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 146-148 | 3,4,5,6,7 | 147 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 3,4,5,6,9 | 145 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 0,4,6,7,9 | 143 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 139-141 | 1,4,7,8,9 | 140 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 3,4,5,6,7 | 138 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 137-139 | 1,5,7,8,9 | 137 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 3,6,7,8,9 | 136 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 0,2,6,7,9 | 135 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 0,1,2,3,5 | 134 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 0,2,5,8,9 | 133 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 0,4,6,7,8 | 132 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 0,1,2,5,9 | 131 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 127-129 | 0,1,2,6,7 | 129 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 124-126 | 0,1,4,7,9 | 126 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 121-123 | 0,1,5,8,9 | 123 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 120-122 | 2,3,4,5,7 | 120 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 0,1,3,4,9 | 119 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 115-117 | 0,1,2,6,8 | 116 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 0,3,5,6,8 | 114 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 3,4,5,6,7 | 113 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 1,2,4,7,8 | 112 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 110-112 | 2,3,5,6,8 | 110 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 109-111 | 0,2,3,6,8 | 109 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 107-109 | 0,2,7,8,9 | 108 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 106-108 | 4,5,6,7,8 | 106 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 0,1,2,6,8 | 105 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 104-106 | 4,5,6,7,8 | 104 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 1,2,4,8,9 | 103 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 099-101 | 0,1,2,3,5 | 101 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 098-100 | 1,3,4,6,8 | 098 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 4,5,7,8,9 | 097 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 1,3,5,7,9 | 096 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 0,1,2,4,6 | 094 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 0,3,4,7,9 | 093 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 2,4,7,8,9 | 092 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 087-089 | 3,5,7,8,9 | 089 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 086-088 | 1,2,3,6,7 | 086 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 1,2,4,6,8 | 085 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 1,6,7,8,9 | 083 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 0,3,5,6,8 | 082 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 0,1,2,3,6 | 081 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 079-081 | 1,3,4,5,9 | 079 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 0,1,2,3,9 | 078 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 074-076 | 0,3,4,6,8 | 075 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 1,2,3,6,8 | 073 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 069-071 | 0,3,4,5,6 | 071 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 068-070 | 2,4,5,7,9 | 068 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 3,4,5,6,8 | 067 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 1,2,5,6,9 | 064 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 1,6,7,8,9 | 061 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 1,3,4,6,7 | 060 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 0,1,4,5,7 | 058 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 054-056 | 2,4,5,7,8 | 055 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 2,4,7,8,9 | 053 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 050-052 | 0,4,5,7,9 | 050 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 0,2,5,6,9 | 049 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 4,5,6,7,8 | 048 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 1,2,5,7,9 | 046 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 041-043 | 0,5,6,8,9 | 043 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 0,1,3,4,5 | 040 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 3,4,5,6,7 | 039 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 0,2,3,5,9 | 038 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 1,2,3,5,7 | 037 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 034-036 | 1,2,4,5,9 | 035 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 033-035 | 1,2,3,4,6 | 033 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 0,1,2,3,8 | 032 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 1,2,6,8,9 | 029 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 2,3,5,8,9 | 028 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 0,2,4,8,9 | 027 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 0,1,3,5,7 | 024 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 023-025 | 0,3,6,7,8 | 023 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 0,5,6,7,8 | 022 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 021-023 | 0,1,2,3,7 | 021 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 018-020 | 0,1,3,5,6 | 020 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 016-018 | 1,2,3,4,6 | 017 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 1,2,4,5,8 | 015 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 014-016 | 0,3,5,6,8 | 014 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 012-014 | 1,2,4,7,9 | 013 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 0,2,3,5,9 | 011 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 008-010 | 0,2,3,6,7 | 010 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 006-008 | 0,1,3,5,6 | 007 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 0,3,5,7,8 | 005 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 003-005 | 1,2,3,5,8 | 004 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 0,2,3,6,8 | 002 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 1,2,5,7,9 | 001 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!