00:34
极速快3
基本走势 和值走势
距下期 01:52
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0463 5 4 6 1 3 4 4 5 6 119 三不同 4 3
0462 6 1 4 1 2 3 4 1 6 118 三不同 3 2
0461 5 4 5 4 1 2 4 5 3 117 2 2 1
0460 2 5 5 3 2 1 1 5 2 116 1 1 对子
0459 3 4 5 2 3 3 4 5 1 115 三不同 三连号 2
0458 6 3 5 1 2 3 1 5 6 114 三不同 103 1
0457 4 4 1 1 1 3 4 2 1 113 1 102 对子
0456 6 2 1 1 2 2 4 1 6 112 三不同 101 1
0455 2 2 5 1 2 1 3 5 2 111 1 100 对子
0454 3 2 1 1 2 3 2 3 1 110 三不同 99 2
0453 6 1 6 1 2 6 1 2 6 109 5 98 1
0452 4 1 1 1 1 5 4 1 2 108 4 97 对子
0451 2 5 2 2 2 4 1 5 1 107 3 96 7
0450 6 4 6 1 3 3 4 2 6 106 2 95 6
0449 6 1 6 1 2 2 2 1 6 105 1 94 5
0448 6 5 1 1 1 1 1 5 6 104 三不同 93 4
0447 3 2 4 1 2 3 4 4 2 103 三不同 92 3
0446 1 4 1 1 1 2 4 3 1 102 1 91 2
0445 6 4 2 3 2 1 4 2 6 101 三不同 90 1
0444 2 2 3 2 2 3 4 1 2 100 2 89 对子
0443 3 5 3 1 3 3 3 5 1 99 1 88 2
0442 1 6 5 1 2 3 2 5 6 98 三不同 87 1
0441 6 1 1 1 1 2 1 4 6 97 1 86 对子
0440 2 4 1 1 2 1 4 3 3 96 三不同 85 32
0439 4 3 2 1 2 3 4 2 2 95 三不同 84 31
0438 1 2 1 1 2 3 1 1 1 94 1 83 30
0437 6 4 5 5 1 2 4 5 6 93 三不同 82 29
0436 6 2 4 4 2 1 4 1 6 92 三不同 81 28
0435 3 5 4 3 1 3 4 5 1 91 三不同 80 27
0434 2 6 3 2 2 3 1 1 6 90 三不同 79 26
0433 5 4 6 1 2 3 4 5 6 89 三不同 78 25
0432 1 6 1 1 1 2 1 1 6 88 1 77 24
0431 5 4 2 2 2 1 4 5 1 87 三不同 76 23
0430 6 3 2 1 2 3 1 1 6 86 三不同 75 22
0429 4 1 5 1 1 4 4 5 1 85 三不同 74 21
0428 2 4 6 1 2 3 4 3 6 84 三不同 73 20
0427 1 2 1 1 2 2 1 2 1 83 1 72 19
0426 4 6 1 1 2 1 4 1 6 82 三不同 71 18
0425 6 5 3 4 1 3 1 5 6 81 三不同 70 17
0424 2 4 6 3 2 1 4 2 6 80 三不同 69 16
0423 3 4 2 2 2 3 4 1 2 79 三不同 68 15
0422 5 3 5 1 3 3 4 5 1 78 1 67 14
0421 6 5 1 1 2 2 3 5 6 77 三不同 66 13
0420 1 5 6 1 1 1 2 5 6 76 三不同 65 12
0419 2 6 3 8 2 3 1 2 6 75 三不同 64 11
0418 2 4 3 7 2 3 4 1 1 74 三不同 63 10
0417 3 5 6 6 1 3 1 5 6 73 三不同 62 9
0416 2 6 4 5 2 1 4 3 6 72 三不同 61 8
0415 6 3 2 4 2 3 2 2 6 71 三不同 60 7
0414 3 2 6 3 2 3 1 1 6 70 三不同 59 6
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 19 24 18 24 20 28 0 33 1 6
平均遗漏 2 2 2 2 2 1 50 1 25 7
当前遗漏 1 3 4 0 0 0 119 0 4 3
最大遗漏 8 3 6 4 4 3 119 5 103 32
最大连出 3 4 3 3 4 4 0 11 1 1
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0463 15 6 2 250 25 59 9 19 22 6 34 1 3 10 2 15 13 191 119
0462 11 5 1 249 24 58 8 18 21 5 33 11 2 9 1 25 12 190 118
0461 14 4 4 248 23 57 7 17 20 4 32 18 1 8 14 24 11 189 117
0460 12 3 3 247 22 56 6 16 19 3 31 17 12 7 2 23 10 188 116
0459 12 2 2 246 21 55 5 15 18 2 30 16 12 6 1 22 9 187 115
0458 14 1 1 245 20 54 4 14 17 1 29 15 10 5 14 21 8 186 114
0457 9 4 3 244 19 53 3 13 16 9 28 14 9 4 32 20 7 185 113
0456 9 3 2 243 18 52 2 12 15 9 27 13 8 3 31 19 6 184 112
0455 9 2 1 242 17 51 1 11 14 9 26 12 7 2 30 18 5 183 111
0454 6 1 1 241 16 50 6 10 13 3 25 11 6 1 29 17 4 182 110
0453 13 1 1 240 15 49 1 9 12 2 24 10 5 13 28 16 3 181 109
0452 6 2 1 239 14 48 6 8 11 1 23 9 4 3 27 15 2 180 108
0451 9 1 1 238 13 47 5 7 10 9 22 8 3 2 26 14 1 179 107
0450 16 3 1 237 12 46 4 6 9 3 21 7 2 1 25 13 16 178 106
0449 13 2 1 236 11 45 3 5 8 2 20 6 1 13 24 12 133 177 105
0448 12 1 1 235 10 44 2 4 7 1 19 5 12 26 23 11 132 176 104
0447 9 2 1 234 9 43 1 3 6 9 18 4 2 25 22 10 131 175 103
0446 6 1 2 233 8 42 6 2 5 7 17 3 1 24 21 9 130 174 102
0445 12 1 1 232 7 41 54 1 4 6 16 2 12 23 20 8 129 173 101
0444 7 1 2 231 6 40 53 7 3 5 15 1 2 22 19 7 128 172 100
0443 11 2 1 230 5 39 52 3 2 4 14 11 1 21 18 6 127 171 99
0442 12 1 2 229 4 38 51 2 1 3 13 8 12 20 17 5 126 170 98
0441 8 4 1 228 3 37 50 1 8 2 12 7 5 19 16 4 125 169 97
0440 7 3 2 227 2 36 49 7 8 1 11 6 4 18 15 3 124 168 96
0439 9 2 1 226 1 35 48 33 7 9 10 5 3 17 14 2 123 167 95
0438 4 1 1 225 4 34 47 32 6 15 9 4 2 16 13 1 122 166 94
0437 15 5 1 224 10 33 46 31 5 14 8 3 1 15 12 15 121 165 93
0436 12 4 2 223 9 32 45 30 4 13 7 2 12 14 11 3 120 164 92
0435 12 3 1 222 8 31 44 29 3 12 6 1 12 13 10 2 119 163 91
0434 11 2 2 221 7 30 43 28 2 11 5 11 6 12 9 1 118 162 90
0433 15 1 1 220 6 29 42 27 1 10 4 2 5 11 8 15 117 161 89
0432 8 1 1 219 5 28 41 26 8 9 3 1 4 10 7 51 116 160 88
0431 11 2 2 218 4 27 40 25 20 8 2 11 3 9 6 50 115 159 87
0430 11 1 1 217 3 26 39 24 19 7 1 11 2 8 5 49 114 158 86
0429 10 1 3 216 2 25 38 23 18 6 10 3 1 7 4 48 113 157 85
0428 12 1 2 215 1 24 37 22 17 5 62 2 12 6 3 47 112 156 84
0427 4 1 1 214 4 23 36 21 16 4 61 1 3 5 2 46 111 155 83
0426 11 3 1 213 24 22 35 20 15 3 60 11 2 4 1 45 110 154 82
0425 14 2 2 212 23 21 34 19 14 2 59 6 1 3 14 44 109 153 81
0424 12 1 1 211 22 20 33 18 13 1 58 5 12 2 7 43 108 152 80
0423 9 1 2 210 21 19 32 17 12 9 57 4 2 1 6 42 107 151 79
0422 13 4 1 209 20 18 31 16 11 4 56 3 1 13 5 41 106 150 78
0421 12 3 2 208 19 17 30 15 10 3 55 2 12 36 4 40 105 149 77
0420 12 2 1 207 18 16 29 14 9 2 54 1 12 35 3 39 104 148 76
0419 11 1 2 206 17 15 28 13 8 1 53 11 3 34 2 38 103 147 75
0418 9 1 1 205 16 14 27 12 7 9 52 3 2 33 1 37 102 146 74
0417 14 6 2 204 15 13 26 11 6 7 51 2 1 32 14 36 101 145 73
0416 12 5 1 203 14 12 25 10 5 6 50 1 12 31 9 35 100 144 72
0415 11 4 3 202 13 11 24 9 4 5 49 11 3 30 8 34 99 143 71
0414 11 3 2 201 12 10 23 8 3 4 48 11 2 29 7 33 98 142 70
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 32 18 25 25 0 2 0 3 2 2 8 1 9 12 3 4 3 1 0 0
平均遗漏 1 2 1 1 50 16 50 12 16 16 5 25 5 3 12 10 12 25 50 50
当前遗漏 0 6 0 2 250 25 59 9 19 22 6 34 1 3 10 2 0 13 191 119
最大遗漏 4 6 4 3 250 25 59 54 33 22 15 62 18 10 36 32 51 133 191 119
最大连出 6 4 3 4 0 1 0 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开