00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 01:41
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
8242 6 6 1 1 3 1 2 1 6 13 1 43 对子
8241 5 3 6 1 2 3 1 5 6 12 三不同 42 5
8240 5 4 1 1 1 6 4 5 2 11 三不同 41 4
8239 5 2 4 1 2 5 4 5 1 10 三不同 40 3
8238 5 6 1 1 1 4 3 5 6 9 三不同 39 2
8237 6 1 2 1 2 3 2 1 6 8 三不同 38 1
8236 5 1 1 1 2 2 1 5 1 7 2 37 对子
8235 4 4 6 7 1 1 4 1 6 6 1 36 对子
8234 3 5 2 6 2 3 4 5 2 5 三不同 35 2
8233 3 5 3 5 2 3 3 5 1 4 2 34 1
8232 6 6 3 4 1 3 2 1 6 3 1 33 对子
8231 5 3 2 3 2 3 1 5 1 2 三不同 32 2
8230 4 6 4 2 5 1 4 7 6 1 3 31 1
8229 3 3 3 1 4 3 2 6 2 三同号 2 30 对子
8228 1 1 1 1 3 1 1 5 1 三同号 1 29 对子
8227 4 3 6 1 2 3 4 4 6 80 三不同 28 5
8226 4 1 4 1 1 2 4 3 3 79 3 27 4
8225 1 2 1 1 2 1 2 2 2 78 2 26 3
8224 3 1 3 1 2 3 1 1 1 77 1 25 2
8223 6 4 5 1 1 4 4 5 6 76 三不同 24 1
8222 1 1 2 1 2 3 2 1 3 75 2 23 对子
8221 1 1 5 1 1 2 1 5 2 74 1 22 对子
8220 2 4 5 5 2 1 4 5 1 73 三不同 21 2
8219 3 6 3 4 2 3 1 3 6 72 3 20 1
8218 3 3 4 3 1 3 4 2 1 71 2 19 对子
8217 2 6 2 2 2 5 2 1 6 70 1 18 6
8216 2 6 5 1 2 4 1 5 6 69 三不同 17 5
8215 5 4 1 1 1 3 4 5 2 68 三不同 16 4
8214 1 2 4 1 2 2 4 2 1 67 三不同 15 3
8213 2 6 2 3 2 1 2 1 6 66 4 14 2
8212 3 5 3 2 3 3 1 5 4 65 3 13 1
8211 4 3 3 1 2 3 4 1 3 64 2 12 对子
8210 5 5 1 1 1 1 3 5 2 63 1 11 对子
8209 3 5 2 3 2 3 2 5 1 62 三不同 10 2
8208 6 2 6 2 2 1 1 2 6 61 2 9 1
8207 3 3 4 1 7 3 4 1 6 60 1 8 对子
8206 1 4 5 1 6 1 4 5 5 59 三不同 7 3
8205 1 3 1 1 5 3 2 1 4 58 5 6 2
8204 3 5 3 1 4 3 1 5 3 57 4 5 1
8203 4 4 1 1 3 1 4 4 2 56 3 4 对子
8202 4 4 3 1 2 3 4 3 1 55 2 3 对子
8201 6 1 1 1 1 1 2 2 6 54 1 2 对子
8200 3 2 6 6 2 3 1 1 6 53 三不同 1 4
8199 3 4 5 5 4 3 4 5 1 52 三不同 三连号 3
8198 3 6 4 4 3 3 4 4 6 51 三不同 14 2
8197 3 4 6 3 2 3 4 3 6 50 三不同 13 1
8196 6 6 4 2 1 4 4 2 6 49 1 12 对子
8195 6 2 4 1 2 3 4 1 6 48 三不同 11 3
8194 1 5 4 1 1 2 4 5 3 47 三不同 10 2
8193 1 2 5 1 2 1 5 5 2 46 三不同 9 1
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 20 16 21 22 21 20 2 22 1 16
平均遗漏 2 2 2 2 2 2 16 2 25 2
当前遗漏 0 3 1 2 1 0 13 1 43 0
最大遗漏 7 7 6 5 7 6 80 5 43 6
最大连出 3 2 4 6 4 4 2 5 1 3
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8242 13 2 1 14 17 37 93 6 41 5 2 3 4 13 1 10 46 172 250
8241 14 1 2 13 16 36 92 5 40 4 1 2 3 14 14 9 45 171 249
8240 10 1 1 12 15 35 91 4 39 3 10 1 2 13 5 8 44 170 248
8239 11 2 1 11 14 34 90 3 38 2 5 11 1 12 4 7 43 169 247
8238 12 1 1 10 13 33 89 2 37 1 4 5 12 11 3 6 42 168 246
8237 9 2 2 9 12 32 88 1 36 9 3 4 18 10 2 5 41 167 245
8236 7 1 1 8 11 31 87 7 35 7 2 3 17 9 1 4 40 166 244
8235 14 1 2 7 10 30 86 11 34 6 1 2 16 8 14 3 39 165 243
8234 10 1 1 6 9 29 85 10 33 5 10 1 15 7 4 2 38 164 242
8233 11 2 2 5 8 28 84 9 32 4 2 11 14 6 3 1 37 163 241
8232 15 1 1 4 7 27 83 8 31 3 1 12 13 5 2 15 36 162 240
8231 10 1 2 3 6 26 82 7 30 2 10 11 12 4 1 8 35 161 239
8230 14 1 1 2 5 25 81 6 29 1 12 10 11 3 14 7 34 160 238
8229 9 2 4 1 4 24 80 5 28 9 11 9 10 2 21 6 33 159 237
8228 3 1 3 3 3 23 79 4 27 2 10 8 9 1 20 5 32 158 236
8227 13 1 2 90 2 22 78 3 26 1 9 7 8 13 19 4 31 157 235
8226 9 3 1 89 1 21 77 2 25 9 8 6 7 10 18 3 30 156 234
8225 4 2 1 88 4 20 76 1 24 22 7 5 6 9 17 2 29 155 233
8224 7 1 2 87 2 19 75 7 23 21 6 4 5 8 16 1 28 154 232
8223 15 1 1 86 1 18 74 2 22 20 5 3 4 7 15 15 27 153 231
8222 4 2 1 85 4 17 73 1 21 19 4 2 3 6 14 76 26 152 230
8221 7 1 2 84 49 16 72 7 20 18 3 1 2 5 13 75 25 151 229
8220 11 2 1 83 48 15 71 6 19 17 2 11 1 4 12 74 24 150 228
8219 12 1 3 82 47 14 70 5 18 16 1 7 12 3 11 73 23 149 227
8218 10 2 2 81 46 13 69 4 17 15 10 6 19 2 10 72 22 148 226
8217 10 1 1 80 45 12 68 3 16 14 10 5 18 1 9 71 21 147 225
8216 13 1 1 79 44 11 67 2 15 13 1 4 17 13 8 70 20 146 224
8215 10 3 1 78 43 10 66 1 14 12 10 3 16 17 7 69 19 145 223
8214 7 2 1 77 42 9 65 7 13 11 1 2 15 16 6 68 18 144 222
8213 10 1 1 76 41 8 64 21 12 10 10 1 14 15 5 67 17 143 221
8212 11 1 1 75 40 7 63 20 11 9 1 11 13 14 4 66 16 142 220
8211 10 1 1 74 39 6 62 19 10 8 10 1 12 13 3 65 15 141 219
8210 11 1 1 73 38 5 61 18 9 7 1 11 11 12 2 64 14 140 218
8209 10 1 4 72 37 4 60 17 8 6 10 5 10 11 1 63 13 139 217
8208 14 1 3 71 36 3 59 16 7 5 1 4 9 10 14 62 12 138 216
8207 10 3 2 70 35 2 58 15 6 4 10 3 8 9 41 61 11 137 215
8206 10 2 1 69 34 1 57 14 5 3 10 2 7 8 40 60 10 136 214
8205 5 1 4 68 33 5 56 13 4 2 11 1 6 7 39 59 9 135 213
8204 11 1 3 67 32 61 55 12 3 1 10 11 5 6 38 58 8 134 212
8203 9 1 2 66 31 60 54 11 2 9 9 1 4 5 37 57 7 133 211
8202 11 1 1 65 30 59 53 10 1 18 8 11 3 4 36 56 6 132 210
8201 8 1 1 64 29 58 52 9 8 17 7 1 2 3 35 55 5 131 209
8200 11 6 1 63 28 57 51 8 7 16 6 11 1 2 34 54 4 130 208
8199 12 5 1 62 27 56 50 7 6 15 5 12 12 1 33 53 3 129 207
8198 13 4 2 61 26 55 49 6 5 14 4 11 3 13 32 52 2 128 206
8197 13 3 1 60 25 54 48 5 4 13 3 10 2 13 31 51 1 127 205
8196 16 2 4 59 24 53 47 4 3 12 2 9 1 5 30 50 16 126 204
8195 12 1 3 58 23 52 46 3 2 11 1 8 12 4 29 49 9 125 203
8194 10 3 2 57 22 51 45 2 1 10 10 7 11 3 28 48 8 124 202
8193 8 2 1 56 21 50 44 1 8 9 4 6 10 2 27 47 7 123 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 24 26 25 25 1 2 1 0 4 2 4 12 8 4 5 4 2 1 0 0
平均遗漏 2 1 1 1 25 16 25 50 10 16 10 3 5 10 8 10 16 25 50 50
当前遗漏 0 2 0 1 14 17 37 93 6 41 5 2 3 4 0 1 10 46 172 250
最大遗漏 3 6 4 4 90 49 61 93 21 41 22 12 12 19 17 41 76 46 172 250
最大连出 6 3 4 4 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开