| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423084期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260423083期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423082期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260423081期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423080期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423079期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260423078期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423077期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260423076期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260423075期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260423074期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423073期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260423072期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423071期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260423070期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423069期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423068期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260423067期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423066期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260423065期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423064期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423063期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260423062期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260423061期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423060期 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423059期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423058期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423057期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260423056期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423055期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260423054期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423053期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260423052期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260423051期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260423050期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423049期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260423048期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423047期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423046期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423045期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260423044期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423043期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260423042期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260423041期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260423040期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260423039期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260423038期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260423037期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260423036期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260423035期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!