| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260421338期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260421337期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260421336期 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421335期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260421334期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260421333期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260421332期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260421331期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421330期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260421329期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260421328期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421327期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260421326期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260421325期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260421324期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260421323期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260421322期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421321期 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260421320期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260421319期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260421318期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421317期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260421316期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260421315期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260421314期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260421313期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421312期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260421311期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421310期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260421309期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260421308期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421307期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421306期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421305期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260421304期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421303期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260421302期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421301期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260421300期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421299期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260421298期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260421297期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421296期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260421295期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421294期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260421293期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260421292期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421291期 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260421290期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260421289期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!