00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 01:01
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
5405 4 6 5 2 1 1 4 5 6 12 三不同 18 3
5404 2 4 3 1 2 3 4 5 2 11 三不同 17 2
5403 1 2 4 1 2 2 4 4 1 10 三不同 16 1
5402 2 2 6 1 2 1 1 3 6 9 1 15 对子
5401 3 1 4 1 3 3 4 2 1 8 三不同 14 4
5400 1 6 1 1 2 1 2 1 6 7 1 13 3
5399 6 5 3 5 1 3 1 5 6 6 三不同 12 2
5398 4 2 4 4 2 1 4 2 3 5 2 11 1
5397 2 3 3 3 2 3 1 1 2 4 1 10 对子
5396 4 5 3 2 1 3 4 5 1 3 三不同 9 2
5395 6 2 4 1 2 2 4 3 6 2 三不同 8 1
5394 1 6 6 1 2 1 5 2 6 1 2 7 对子
5393 3 3 3 3 1 3 4 1 1 三同号 1 6 对子
5392 2 5 6 2 2 1 3 5 6 91 三不同 5 11
5391 3 2 3 1 2 3 2 1 2 90 1 4 10
5390 5 1 3 1 1 3 1 5 1 89 三不同 3 9
5389 4 2 6 3 2 6 4 1 6 88 三不同 2 8
5388 6 5 6 2 2 5 1 5 6 87 1 1 7
5387 4 5 6 1 1 4 4 5 6 86 三不同 三连号 6
5386 4 1 2 1 2 3 4 2 1 85 三不同 227 5
5385 1 6 2 1 2 2 1 1 6 84 三不同 226 4
5384 4 5 4 5 2 1 4 5 1 83 1 225 3
5383 4 3 6 4 1 3 4 1 6 82 三不同 224 2
5382 2 5 2 3 2 1 2 5 2 81 5 223 1
5381 3 3 5 2 6 3 1 5 1 80 4 222 对子
5380 4 6 4 1 5 2 4 4 6 79 3 221 1
5379 4 4 1 1 4 1 4 3 3 78 2 220 对子
5378 1 3 3 1 3 3 1 2 2 77 1 219 对子
5377 3 1 4 1 2 3 4 1 1 76 三不同 218 9
5376 5 6 4 1 1 1 4 5 6 75 三不同 217 8
5375 3 2 1 1 2 3 1 4 1 74 三不同 216 7
5374 2 6 4 2 2 2 4 3 6 73 三不同 215 6
5373 4 6 4 1 1 1 4 2 6 72 1 214 5
5372 1 3 2 1 2 3 1 1 3 71 三不同 213 4
5371 5 4 3 1 1 3 4 5 2 70 三不同 212 3
5370 2 1 5 1 2 2 1 5 1 69 三不同 211 2
5369 6 1 4 1 1 1 4 2 6 68 三不同 210 1
5368 2 2 3 1 2 3 1 1 6 67 1 209 对子
5361 5 4 1 1 2 1 4 5 5 66 三不同 208 5
5360 3 4 1 1 1 3 4 1 4 65 三不同 207 4
5359 2 5 3 1 2 3 1 5 3 64 三不同 206 3
5358 2 4 1 1 2 1 4 1 2 63 三不同 205 2
5357 5 3 1 1 2 3 1 5 1 62 三不同 204 1
5356 4 4 6 3 1 3 4 1 6 61 1 203 对子
5355 2 4 5 2 2 2 4 5 3 60 三不同 202 1
5354 2 5 5 1 2 1 1 5 2 59 1 201 对子
5353 3 4 1 1 1 3 4 3 1 58 三不同 200 5
5352 6 2 1 1 2 2 3 2 6 57 三不同 199 4
5351 6 2 1 1 2 1 2 1 6 56 三不同 198 3
5350 3 5 3 4 1 3 1 5 2 55 1 197 2
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 21 23 21 26 19 20 1 31 1 10
平均遗漏 2 2 2 1 2 2 25 1 25 4
当前遗漏 2 1 1 0 0 0 12 0 18 3
最大遗漏 5 6 6 5 5 6 91 5 227 11
最大连出 3 3 2 3 3 3 1 5 1 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5405 15 1 3 250 100 54 30 2 4 1 3 24 9 11 6 15 51 17 189
5404 9 5 2 249 99 53 29 1 3 9 2 23 8 10 5 17 50 16 188
5403 7 4 1 248 98 52 28 7 2 10 1 22 7 9 4 16 49 15 187
5402 10 3 8 247 97 51 27 16 1 9 10 21 6 8 3 15 48 14 186
5401 8 2 7 246 96 50 26 15 8 8 3 20 5 7 2 14 47 13 185
5400 8 1 6 245 95 49 25 14 8 7 2 19 4 6 1 13 46 12 184
5399 14 1 5 244 94 48 24 13 2 6 1 18 3 5 14 12 45 11 183
5398 10 2 4 243 93 47 23 12 1 5 10 17 2 4 18 11 44 10 182
5397 8 1 3 242 92 46 22 11 8 4 30 16 1 3 17 10 43 9 181
5396 12 3 2 241 91 45 21 10 5 3 29 15 12 2 16 9 42 8 180
5395 12 2 1 240 90 44 20 9 4 2 28 14 12 1 15 8 41 7 179
5394 13 1 3 239 89 43 19 8 3 1 27 13 5 13 14 7 40 6 178
5393 9 1 2 238 88 42 18 7 2 9 26 12 4 1 13 6 39 5 177
5392 13 1 1 237 87 41 17 6 1 2 25 11 3 13 12 5 38 4 176
5391 8 2 1 236 86 40 16 5 8 1 24 10 2 7 11 4 37 3 175
5390 9 1 1 235 85 39 15 4 13 9 23 9 1 6 10 3 36 2 174
5389 12 3 1 234 84 38 14 3 12 4 22 8 12 5 9 2 35 1 173
5388 17 2 8 233 83 37 13 2 11 3 21 7 14 4 8 1 34 17 172
5387 15 1 7 232 82 36 12 1 10 2 20 6 13 3 7 15 33 78 171
5386 7 2 6 231 81 35 11 7 9 1 19 5 12 2 6 10 32 77 170
5385 9 1 5 230 80 34 10 7 8 9 18 4 11 1 5 9 31 76 169
5384 13 2 4 229 79 33 9 6 7 2 17 3 10 13 4 8 30 75 168
5383 13 1 3 228 78 32 8 5 6 1 16 2 9 13 3 7 29 74 167
5382 9 1 2 227 77 31 7 4 5 9 15 1 8 35 2 6 28 73 166
5381 11 2 1 226 76 30 6 3 4 2 14 11 7 34 1 5 27 72 165
5380 14 1 1 225 75 29 5 2 3 1 13 11 6 33 14 4 26 71 164
5379 9 3 2 224 74 28 4 1 2 9 12 10 5 32 6 3 25 70 163
5378 7 2 1 223 73 27 3 7 1 15 11 9 4 31 5 2 24 69 162
5377 8 1 1 222 72 26 2 9 8 14 10 8 3 30 4 1 23 68 161
5376 15 1 1 221 71 25 1 8 6 13 9 7 2 29 3 15 22 67 160
5375 6 1 6 220 70 24 6 7 5 12 8 6 1 28 2 64 21 66 159
5374 12 2 5 219 69 23 2 6 4 11 7 5 12 27 1 63 20 65 158
5373 14 1 4 218 68 22 1 5 3 10 6 4 2 26 14 62 19 64 157
5372 6 1 3 217 67 21 6 4 2 9 5 3 1 25 10 61 18 63 156
5371 12 1 2 216 66 20 31 3 1 8 4 2 12 24 9 60 17 62 155
5370 8 1 1 215 65 19 30 2 8 7 3 1 10 23 8 59 16 61 154
5369 11 1 2 214 64 18 29 1 3 6 2 11 9 22 7 58 15 60 153
5368 7 6 1 213 63 17 28 7 2 5 1 7 8 21 6 57 14 59 152
5361 10 5 3 212 62 16 27 3 1 4 10 6 7 20 5 56 13 58 151
5360 8 4 2 211 61 15 26 2 8 3 1 5 6 19 4 55 12 57 150
5359 10 3 1 210 60 14 25 1 6 2 10 4 5 18 3 54 11 56 149
5358 7 2 2 209 59 13 24 7 5 1 19 3 4 17 2 53 10 55 148
5357 9 1 1 208 58 12 23 14 4 9 18 2 3 16 1 52 9 54 147
5356 14 3 1 207 57 11 22 13 3 4 17 1 2 15 14 51 8 53 146
5355 11 2 1 206 56 10 21 12 2 3 16 11 1 14 24 50 7 52 145
5354 12 1 2 205 55 9 20 11 1 2 15 4 12 13 23 49 6 51 144
5353 8 3 1 204 54 8 19 10 8 1 14 3 6 12 22 48 5 50 143
5352 9 2 4 203 53 7 18 9 14 9 13 2 5 11 21 47 4 49 142
5351 9 1 3 202 52 6 17 8 13 9 12 1 4 10 20 46 3 48 141
5350 11 5 2 201 51 5 16 7 12 8 11 11 3 9 19 45 2 47 140
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 22 28 26 24 0 0 0 2 5 8 9 4 4 6 4 4 3 0 1 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 50 50 16 8 5 5 10 10 7 10 10 12 50 25 50
当前遗漏 0 1 0 3 250 100 54 30 2 4 1 3 24 9 11 6 0 51 17 189
最大遗漏 6 5 8 8 250 100 54 31 16 14 15 30 24 14 35 24 64 51 78 189
最大连出 5 6 8 8 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开