| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281041期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281040期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21281039期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21281038期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281037期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21281036期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21281035期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 21281034期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281033期 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281032期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21281031期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281030期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 21281029期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21281028期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 21281027期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21281026期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21281025期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21281024期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21281023期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21281022期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 21281021期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21281020期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21281019期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281018期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21281017期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281016期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 21281015期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 21281014期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21281013期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 21281012期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 21281011期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 21281010期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21281009期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 21281008期 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 21281007期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 21281006期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21281005期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21281004期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21281003期 | 4 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21281002期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21281001期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21281000期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21280999期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21280998期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 21280997期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 21280996期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 21280995期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 21280994期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 21280993期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 21280992期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!