| 期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217-219 | 0,3,5,6,7 | 217 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 216-218 | 1,3,6,7,8 | 216 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 215-217 | 4,5,6,8,9 | 215 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 213-215 | 2,5,6,8,9 | 214 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 0,2,6,7,9 | 212 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 209-211 | 2,3,4,5,7 | 211 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 206-208 | 1,5,7,8,9 | 208 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 205-207 | 3,5,6,7,9 | 205 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 1,2,3,4,9 | 204 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 0,1,4,5,6 | 203 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 0,3,4,7,8 | 200 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 1,2,3,8,9 | 199 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 2,3,6,7,8 | 198 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 196-198 | 0,1,5,8,9 | 197 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 194-196 | 0,2,4,5,9 | 195 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 193-195 | 1,2,3,8,9 | 193 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 0,2,3,6,7 | 192 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 0,1,4,6,9 | 190 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 187-189 | 0,3,4,5,7 | 187 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 1,2,5,7,8 | 186 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 185-187 | 2,3,4,5,8 | 185 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 1,3,4,6,8 | 184 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 180-182 | 0,2,4,6,8 | 181 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 1,3,5,7,9 | 179 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 174-176 | 1,4,5,7,8 | 176 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 173-175 | 0,1,2,6,8 | 173 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 0,2,3,6,9 | 172 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 0,2,5,6,9 | 170 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 0,1,4,5,6 | 169 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 168-170 | 0,4,5,6,7 | 168 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 167-169 | 0,3,4,5,7 | 167 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 1,2,4,6,9 | 166 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 1,2,3,5,8 | 165 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 0,2,3,5,9 | 164 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 161-163 | 0,1,4,6,9 | 161 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 159-161 | 3,4,6,7,9 | 160 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 156-158 | 2,4,6,7,8 | 158 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 0,4,5,6,8 | 155 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 152-154 | 0,2,5,7,8 | 154 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 149-151 | 0,1,4,6,7 | 151 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 147-149 | 1,2,6,7,8 | 148 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 146-148 | 1,2,4,5,9 | 146 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 0,3,4,5,9 | 145 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 0,2,4,6,9 | 143 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 1,3,5,7,8 | 142 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 2,3,4,5,7 | 141 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 137-139 | 0,4,6,7,8 | 139 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 3,5,7,8,9 | 136 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 1,2,6,7,9 | 135 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 0,2,5,6,9 | 133 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 0,3,5,7,9 | 132 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 1,3,4,8,9 | 131 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 1,2,3,5,6 | 130 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 2,3,4,8,9 | 129 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 0,1,4,5,9 | 127 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 0,2,3,4,8 | 124 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 4,5,6,7,8 | 123 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 0,2,3,4,6 | 120 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 0,1,3,7,8 | 119 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 115-117 | 0,2,3,7,9 | 116 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 0,1,5,6,7 | 114 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 2,3,6,7,8 | 113 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 0,1,2,6,7 | 112 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 0,1,3,6,9 | 110 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 107-109 | 0,2,7,8,9 | 107 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 106-108 | 1,2,4,5,6 | 106 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 0,2,3,4,8 | 105 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 1,3,4,5,6 | 104 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 100-102 | 0,3,4,5,6 | 101 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 2,3,4,8,9 | 090 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 0,1,7,8,9 | 078 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 2,5,6,7,9 | 077 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 0,1,3,7,9 | 075 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 073-075 | 2,3,7,8,9 | 074 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 071-073 | 1,2,6,7,9 | 072 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 068-070 | 4,5,7,8,9 | 070 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 0,1,2,5,8 | 067 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 1,3,4,7,9 | 066 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 1,4,5,6,9 | 064 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 0,4,5,6,9 | 063 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 0,1,6,7,9 | 061 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 0,1,5,7,8 | 060 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 057-059 | 0,1,2,4,7 | 058 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 0,3,5,6,8 | 056 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 2,3,5,6,9 | 054 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 052-054 | 0,1,3,5,9 | 053 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 5,6,7,8,9 | 051 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 2,4,5,7,8 | 049 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 0,1,2,3,6 | 048 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 2,3,6,8,9 | 047 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 1,2,4,6,9 | 046 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 0,3,4,6,7 | 043 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 2,4,5,6,7 | 041 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 1,2,3,7,8 | 040 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 1,2,3,5,7 | 039 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 1,3,5,6,9 | 037 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 033-035 | 0,2,3,4,9 | 035 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 1,3,6,8,9 | 032 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 0,1,2,5,6 | 031 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 1,2,3,7,8 | 030 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 2,3,4,7,9 | 029 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 026-028 | 1,2,3,4,5 | 028 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 0,1,2,6,8 | 025 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 023-025 | 0,1,4,7,8 | 023 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 0,3,5,6,7 | 022 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 1,3,5,6,9 | 021 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 1,4,5,8,9 | 018 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 0,2,5,7,9 | 016 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 012-014 | 1,2,3,6,7 | 014 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 0,4,5,6,9 | 011 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 008-010 | 0,1,2,4,9 | 008 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 006-008 | 0,2,4,5,8 | 007 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 0,3,4,6,8 | 005 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 003-005 | 4,5,7,8,9 | 004 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 0,1,2,6,9 | 002 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 1,2,7,8,9 | 001 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 998-000 | 0,2,3,4,7 | 000 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 997-999 | 0,1,4,5,6 | 997 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 996-998 | 3,4,6,7,8 | 996 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 994-996 | 2,3,4,7,8 | 995 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 993-995 | 1,2,4,5,8 | 993 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 990-992 | 0,1,2,6,7 | 992 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 987-989 | 1,3,6,8,9 | 989 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 985-987 | 1,2,5,6,9 | 986 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 984-986 | 2,3,5,8,9 | 984 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 981-983 | 0,3,4,5,8 | 983 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 980-982 | 0,2,4,6,7 | 980 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 979-981 | 0,1,3,8,9 | 979 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 976-978 | 1,2,4,5,6 | 978 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 974-976 | 0,2,3,4,9 | 975 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 973-975 | 1,4,6,7,8 | 973 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 972-974 | 0,1,3,4,5 | 972 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 969-971 | 1,3,4,7,8 | 971 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 968-970 | 1,2,4,5,6 | 968 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 966-968 | 1,2,3,5,9 | 967 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 963-965 | 0,1,6,7,8 | 965 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 961-963 | 2,3,6,7,9 | 962 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 959-961 | 0,3,4,7,9 | 960 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 958-960 | 0,2,3,4,6 | 958 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 955-957 | 0,3,4,6,8 | 957 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 953-955 | 0,1,2,4,8 | 954 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 950-952 | 1,4,5,7,8 | 952 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 949-951 | 1,4,5,8,9 | 949 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 948-950 | 1,2,6,8,9 | 948 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 946-948 | 0,3,5,6,8 | 947 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 945-947 | 0,1,3,8,9 | 945 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 943-945 | 2,4,6,7,8 | 944 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 942-944 | 2,4,5,6,8 | 942 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 940-942 | 5,6,7,8,9 | 941 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 939-941 | 0,1,4,7,8 | 939 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 938-940 | 0,2,3,4,8 | 938 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 937-939 | 0,1,5,7,8 | 937 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 936-938 | 1,6,7,8,9 | 936 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 933-935 | 1,2,4,5,7 | 935 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 932-934 | 1,3,4,6,7 | 932 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 929-931 | 3,5,7,8,9 | 931 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 928-930 | 1,5,6,8,9 | 928 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 927-929 | 2,3,7,8,9 | 927 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 926-928 | 0,1,5,6,8 | 926 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 923-925 | 0,1,2,7,8 | 925 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 922-924 | 1,2,3,5,8 | 922 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 921-923 | 0,1,3,5,8 | 921 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 920-922 | 0,2,5,6,7 | 920 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 919-921 | 1,3,5,7,8 | 919 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 918-920 | 1,3,4,7,8 | 918 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 917-919 | 2,4,5,6,8 | 917 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 915-917 | 2,3,4,6,8 | 916 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 912-914 | 0,4,5,6,9 | 914 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 909-911 | 5,6,7,8,9 | 911 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 908-910 | 1,4,5,8,9 | 908 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 907-909 | 0,1,2,6,8 | 907 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 906-908 | 0,1,5,7,8 | 906 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 904-906 | 2,3,7,8,9 | 905 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 902-904 | 0,1,3,5,8 | 903 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 901-903 | 3,5,6,7,9 | 901 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 898-900 | 0,1,3,5,7 | 900 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 895-897 | 2,3,6,8,9 | 897 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 893-895 | 2,3,6,8,9 | 894 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 890-892 | 1,2,5,7,9 | 892 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 888-890 | 0,1,3,6,8 | 889 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 885-887 | 0,1,2,3,4 | 887 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 882-884 | 3,4,7,8,9 | 884 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 879-881 | 0,1,7,8,9 | 881 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 876-878 | 2,3,4,6,9 | 878 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 875-877 | 1,2,3,5,7 | 875 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 874-876 | 2,3,5,6,8 | 874 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 873-875 | 0,4,6,8,9 | 873 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 870-872 | 0,2,7,8,9 | 872 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 868-870 | 5,6,7,8,9 | 869 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 867-869 | 0,1,2,4,8 | 867 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 864-866 | 0,1,3,4,7 | 866 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 863-865 | 1,4,6,7,8 | 863 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 860-862 | 0,1,4,6,7 | 862 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 859-861 | 2,4,5,6,7 | 859 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 858-860 | 1,2,4,5,9 | 858 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 855-857 | 0,1,3,6,8 | 857 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 853-855 | 0,2,7,8,9 | 854 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 850-852 | 0,3,4,6,8 | 852 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 847-849 | 1,3,6,7,9 | 849 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 844-846 | 0,1,2,7,8 | 846 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 842-844 | 0,1,3,5,9 | 843 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 841-843 | 0,1,4,7,9 | 841 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 840-842 | 1,2,3,4,5 | 840 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 839-841 | 1,2,4,6,8 | 839 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 836-838 | 1,2,3,4,5 | 838 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 835-837 | 0,2,3,6,9 | 835 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 833-835 | 3,4,6,7,8 | 834 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 832-834 | 0,1,4,5,7 | 832 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 831-833 | 3,4,7,8,9 | 831 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 1,2,3,5,7 | 830 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 829-831 | 0,1,2,4,7 | 829 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 826-828 | 1,2,3,5,6 | 828 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 824-826 | 1,2,7,8,9 | 825 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 821-823 | 2,3,5,6,9 | 823 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 820-822 | 1,2,4,5,8 | 820 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 819-821 | 1,2,4,7,9 | 819 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 818-820 | 0,2,3,5,9 | 818 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 817-819 | 0,2,4,5,9 | 817 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 816-818 | 0,2,3,4,6 | 816 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 814-816 | 1,3,6,8,9 | 815 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 813-815 | 3,4,5,6,7 | 813 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 810-812 | 0,3,4,7,8 | 812 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 808-810 | 2,4,6,7,8 | 809 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 807-809 | 2,3,4,5,8 | 807 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 804-806 | 0,1,5,6,7 | 806 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 803-805 | 0,1,3,7,8 | 803 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 802-804 | 0,4,5,7,9 | 802 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 799-801 | 1,3,6,7,8 | 801 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 0,3,4,5,9 | 798 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 796-798 | 0,1,2,7,8 | 797 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 794-796 | 0,3,4,5,9 | 795 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 2,4,5,6,9 | 793 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 790-792 | 0,5,6,8,9 | 790 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 0,1,2,6,9 | 789 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 786-788 | 0,2,7,8,9 | 786 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 783-785 | 1,5,6,8,9 | 785 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 780-782 | 0,1,3,7,8 | 782 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 0,1,5,8,9 | 779 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 777-779 | 0,2,5,7,9 | 778 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 775-777 | 1,3,4,5,8 | 776 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 773-775 | 2,4,5,7,9 | 774 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 2,4,5,6,7 | 772 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 768-770 | 0,1,2,4,6 | 770 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 1,4,5,8,9 | 767 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 765-767 | 1,3,4,7,8 | 766 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 764-766 | 1,2,4,8,9 | 764 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 761-763 | 0,4,6,7,8 | 763 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 0,5,7,8,9 | 760 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 759-761 | 0,1,3,5,6 | 759 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 758-760 | 2,3,6,7,8 | 758 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 757-759 | 1,5,7,8,9 | 757 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 755-757 | 1,2,5,8,9 | 756 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 0,2,4,6,8 | 754 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 0,1,3,6,8 | 753 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 751-753 | 0,2,5,7,8 | 751 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 1,3,4,5,7 | 750 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 746-748 | 2,3,4,6,9 | 748 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 744-746 | 0,1,3,4,8 | 745 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 0,4,5,7,9 | 743 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 741-743 | 2,4,7,8,9 | 742 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 740-742 | 0,1,3,6,9 | 740 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 739-741 | 1,3,6,8,9 | 739 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 0,1,2,7,8 | 738 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 737-739 | 0,2,3,6,8 | 737 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 0,1,5,7,9 | 736 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 731-733 | 0,2,4,7,8 | 733 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 730-732 | 3,5,6,7,9 | 730 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,1,3,6,9 | 729 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 728-730 | 1,2,4,8,9 | 728 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 725-727 | 0,1,3,4,5 | 727 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,3,4,7,9 | 724 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 723-725 | 2,3,4,5,6 | 723 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 1,2,4,5,7 | 722 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 719-721 | 0,5,6,7,9 | 720 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 718-720 | 0,2,5,7,9 | 718 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 0,2,3,6,7 | 717 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 714-716 | 2,5,6,7,8 | 716 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 711-713 | 3,6,7,8,9 | 713 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 710-712 | 0,1,3,4,8 | 710 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 1,3,4,8,9 | 709 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 707-709 | 1,4,6,7,8 | 707 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 706-708 | 0,3,4,5,6 | 706 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 1,2,3,5,6 | 705 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 2,3,4,6,8 | 703 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 702-704 | 1,4,5,8,9 | 702 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 699-701 | 1,4,5,7,9 | 701 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 698-700 | 3,4,5,6,7 | 698 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 0,1,4,6,7 | 697 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 1,2,4,7,9 | 695 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 692-694 | 0,2,3,4,9 | 692 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 1,4,5,8,9 | 691 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 690-692 | 3,4,6,7,8 | 690 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 689-691 | 1,2,3,4,6 | 689 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 0,2,3,5,9 | 688 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 686-688 | 0,1,5,6,7 | 687 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 0,4,5,7,9 | 685 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 1,2,3,5,6 | 684 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 681-683 | 4,5,6,7,9 | 681 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 0,2,3,7,9 | 680 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 678-680 | 0,1,4,5,7 | 679 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 675-677 | 2,3,4,5,6 | 677 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 674-676 | 0,1,2,4,7 | 674 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 2,4,7,8,9 | 673 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 670-672 | 1,2,3,6,7 | 672 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 667-669 | 0,4,5,6,9 | 669 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 665-667 | 1,2,3,5,6 | 666 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 664-666 | 2,4,6,8,9 | 664 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 5,6,7,8,9 | 663 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 660-662 | 0,2,6,8,9 | 660 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 659-661 | 0,2,4,5,7 | 659 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 658-660 | 0,3,4,7,8 | 658 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 655-657 | 2,3,4,5,7 | 657 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 0,1,3,5,8 | 654 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 651-653 | 0,1,3,6,7 | 652 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 650-652 | 0,1,2,3,9 | 650 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
