期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235 | 0,1,5,6,8 | 233 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232 | 1,2,4,5,7 | 232 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229 | 2,3,6,8,9 | 229 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
224-226 | 0,1,4,8,9 | 226 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224 | 0,2,4,5,8 | 223 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221 | 0,2,6,8,9 | 221 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219 | 0,1,3,6,9 | 218 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217 | 2,4,6,7,9 | 216 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216 | 3,4,7,8,9 | 214 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215 | 3,5,6,8,9 | 213 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214 | 0,2,3,5,9 | 212 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212 | 0,5,6,7,8 | 211 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211 | 2,3,4,7,9 | 209 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208 | 3,5,7,8,9 | 208 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
205-207 | 0,1,2,6,9 | 205 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204 | 1,2,3,5,8 | 204 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
199-201 | 1,4,7,8,9 | 201 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200 | 0,3,4,5,7 | 198 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197 | 0,2,4,8,9 | 197 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196 | 3,4,5,6,8 | 194 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193 | 0,2,6,8,9 | 193 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192 | 0,1,5,6,7 | 190 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191 | 0,2,3,7,8 | 189 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190 | 0,1,2,5,8 | 188 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189 | 1,2,3,6,9 | 187 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187 | 0,3,4,6,8 | 186 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184 | 2,3,4,5,7 | 184 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
181-183 | 3,4,6,7,9 | 181 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182 | 1,3,4,5,8 | 180 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181 | 0,2,4,8,9 | 179 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 0,1,3,4,6 | 178 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 0,4,7,8,9 | 177 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 1,2,3,4,9 | 175 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 1,2,4,5,6 | 174 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175 | 2,3,5,6,8 | 173 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 1,2,3,5,8 | 172 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 0,1,3,6,7 | 171 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 0,2,5,7,9 | 170 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 0,2,5,7,9 | 169 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 1,3,6,8,9 | 168 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169 | 0,5,7,8,9 | 167 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166 | 0,2,3,4,9 | 166 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
162-164 | 0,4,6,7,8 | 163 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 0,3,4,5,8 | 161 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 0,2,5,6,8 | 160 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 1,3,4,5,6 | 159 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 0,1,2,5,7 | 156 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 1,2,5,6,8 | 154 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 0,4,5,8,9 | 153 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 0,3,6,8,9 | 152 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 0,1,3,5,7 | 151 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 4,5,6,8,9 | 150 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 1,5,7,8,9 | 147 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146 | 0,1,3,6,7 | 146 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
141-143 | 0,1,4,5,8 | 143 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142 | 1,2,4,6,7 | 140 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 0,2,3,5,6 | 139 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 1,2,4,7,8 | 136 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 0,1,4,8,9 | 135 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134 | 0,1,2,3,9 | 133 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133 | 1,4,5,7,9 | 131 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130 | 0,1,4,7,9 | 130 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
127-129 | 0,3,4,5,6 | 127 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128 | 0,1,5,8,9 | 126 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125 | 1,2,3,6,9 | 125 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
120-122 | 4,5,6,7,9 | 122 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119 | 2,3,4,5,9 | 119 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
116-118 | 1,2,5,7,9 | 116 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117 | 0,3,4,6,9 | 115 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116 | 0,2,4,8,9 | 114 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114 | 3,4,5,7,9 | 113 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113 | 0,1,3,6,8 | 111 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112 | 1,3,5,7,8 | 110 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109 | 0,2,3,6,8 | 109 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
106-108 | 1,3,6,8,9 | 106 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107 | 1,3,4,5,6 | 105 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104 | 0,3,5,8,9 | 104 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
099-101 | 0,2,3,5,7 | 101 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
097-099 | 1,4,5,8,9 | 098 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
094-096 | 0,2,6,7,9 | 096 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
093-095 | 0,1,3,8,9 | 093 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
091-093 | 0,1,5,6,8 | 092 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
090-092 | 1,2,7,8,9 | 090 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
087-089 | 0,4,5,7,9 | 089 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
084-086 | 2,4,6,7,8 | 086 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
083-085 | 0,3,4,5,8 | 083 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
080-082 | 0,2,3,7,9 | 082 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
077-079 | 1,4,7,8,9 | 079 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
076-078 | 0,1,2,3,7 | 076 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
073-075 | 0,1,3,5,7 | 075 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
072-074 | 1,2,3,5,7 | 072 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
069-071 | 0,4,6,8,9 | 071 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
066-068 | 0,1,4,6,8 | 068 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
063-065 | 1,4,7,8,9 | 065 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
060-062 | 2,4,5,6,7 | 062 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
058-060 | 3,4,7,8,9 | 059 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
057-059 | 0,1,2,5,9 | 057 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
056-058 | 2,4,6,7,8 | 056 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
055-057 | 0,2,3,5,6 | 055 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
053-055 | 1,3,5,6,8 | 054 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
052-054 | 0,6,7,8,9 | 052 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
049-051 | 4,5,6,8,9 | 051 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
047-049 | 1,2,3,5,8 | 048 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
046-048 | 2,3,6,7,8 | 046 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
043-045 | 0,2,4,5,8 | 045 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
040-042 | 0,2,4,7,9 | 042 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
039-041 | 2,3,5,7,8 | 039 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
038-040 | 2,3,5,6,8 | 038 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
037-039 | 2,3,6,7,9 | 037 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
036-038 | 0,4,6,7,8 | 036 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
033-035 | 0,1,2,6,7 | 035 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
032-034 | 1,2,3,6,7 | 032 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
030-032 | 1,3,7,8,9 | 031 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
029-031 | 0,3,4,6,7 | 029 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
027-029 | 2,3,5,8,9 | 028 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
026-028 | 1,3,4,7,9 | 026 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
025-027 | 0,1,2,4,7 | 025 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
024-026 | 0,2,3,6,9 | 024 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
022-024 | 0,2,3,4,7 | 023 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
019-021 | 0,1,5,6,9 | 021 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
017-019 | 0,2,5,8,9 | 018 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
015-017 | 0,2,5,8,9 | 016 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
012-014 | 3,4,5,6,8 | 014 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
009-011 | 0,3,4,5,7 | 011 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
007-009 | 1,2,3,5,8 | 008 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
004-006 | 0,2,6,8,9 | 006 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
001-003 | 1,3,4,7,8 | 003 | 7 | 第3期 中 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!